ตารางคะแนน

365LIVEBALL อัพเดต ตารางคะแนนฟุตบอล ลีกชั้นนำทั่วโลก อาทิ ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ตารางคะแนนบุนเดสลีกา, ตารางคะแนนกัลโซ่ เซเรีย อา, ตารางคะแนนลาลีกา, ตารางคะแนนลีกเอิง, ตารางคะแนนบอลโลก, ตารางคะแนนบอลไทย ,ตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก, ตารางคะแนนยูโรป้าลีก รวดเร็วและแม่นยำ รวมตารางคะแนนลีกชั้นนำครบทุกลีกทั่วโลก ลีกเล็ก ลีกใหญ่มีครบในเว็บเดียว


Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Thai Premier League
Ligue 1
Premier League
# Team MP W D L A E P
1 ลิเวอร์พูล 21 15 5 1 20 3|1|1|3|3 50
2 อาร์เซนอล 22 12 8 2 21 1|3|1|3|3 44
3 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 22 13 5 4 22 3|1|3|3|3 44
4 เชลซี 22 11 7 4 27 3|1|1|0|0 40
5 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 22 11 5 6 29 3|1|3|3|1 38
6 นิวคาสเซิ่ล 22 11 5 6 26 0|3|3|3|3 38
7 บอร์นมัธ 22 10 7 5 26 3|1|3|1|1 37
8 แอสตัน วิลล่า 22 10 6 6 34 1|3|3|1|0 36
9 ไบร์ทตัน 22 8 10 4 30 3|3|1|1|1 34
10 ฟูแล่ม 22 8 9 5 30 3|0|1|1|3 33
11 เบรนท์ฟอร์ด 22 8 4 10 39 0|1|3|0|1 28
12 คริสตัล พาเลซ 22 6 9 7 28 3|3|1|3|1 27
13 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 22 7 5 10 32 0|3|1|0|0 26
14 เวสต์แฮม 22 7 5 10 43 0|3|0|0|3 26
15 สเปอร์ 22 7 3 12 35 0|0|0|1|0 24
16 เอฟเวอร์ตัน 21 4 8 9 28 3|0|0|0|1 20
17 วูล์ฟแฮมป์ตัน 22 4 4 14 51 0|0|0|1|3 16
18 อิปสวิช 22 3 7 12 43 0|0|1|3|0 16
19 เลสเตอร์ ซิตี้ 22 3 5 14 48 0|0|0|0|0 14
20 เซาแฮมป์ตัน 22 1 3 18 50 0|0|0|0|0 6

ตารางถ่ายทอดสด

ดาวน์โหลด โพยบอล

ทีเด็ด 365LiveBall